LA INVERSIÓN EN CADA EJE
I) Infraestructuras de Comunicaciones y Telecomunicaciones:
| TOTAL | 6.063,3 |
| G.V. | 1.549,4 |
| D.F. Álava | 332,9 |
| D.F. Bizkaia | 3.051,6 |
| D.F. Gipuzkoa | 1.129,4 |
II) Infraestructuras económicas, tecnológicas y energéticas:
| TOTAL | 782,7 |
| G.V. | 405,1 |
| D.F. Álava | 129,8 |
| D.F. Bizkaia | 107 |
| D.F. Gipuzkoa | 140,9 |
III) Infraestructuras sanitarias, educativas y sociales:
| TOTAL | 3.706,8 |
| G.V. | 3.138,5 |
| D.F. Álava | 331,8 |
| D.F. Bizkaia | 190 |
| D.F. Gipuzkoa | 46,5 |
IV) Infraestructuras culturales y deportivas:
| TOTAL | 442,2 |
| G.V. | 91,4 |
| D.F. Álava | 42,3 |
| D.F. Bizkaia | 280 |
| D.F. Gipuzkoa | 28,5 |
V) Infraestructuras Hidráulicas y Medioambientales:
| TOTAL | 1.499,2 |
| G.V. | 391,8 |
| D.F. Álava | 112,8 |
| D.F. Bizkaia | 850 |
| D.F. Gipuzkoa | 14.476 |
VI) Dinamización Económica:
| TOTAL | 311,5 |
| G.V. | 290,9 |
| D.F. Álava | 10,2 |
| D.F. Bizkaia | - |
| D.F. Gipuzkoa | 10,3 |
TOTAL:
| TOTAL | 12.805,6 |
| G.V. | 5.867,2 |
| D.F. Álava | 959,7 |
| D.F. Bizkaia | 4.478,6 |
| D.F. Gipuzkoa | 1.500,1 |